Roster: Sporting Traumas [TRA] | Play Off 3a Estiu 2012 |
![]() |
Porters | Any: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Diego Alonso Rodríguez | 1981 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Defenses | Any: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | ![]() | Fernando José Rodríguez Segura | 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Germán Wertheimer | 1977 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | ![]() | Fco. Javier Perelló Rosselló | 1980 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,18 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Alberto Salas Ballestín | 1981 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Carlos Mariño Mariño | 1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Jorge Olmos Font | 1980 | 7 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Migcampistes | Any: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | ![]() | Juan Pedro Martín del Rincón | 1982 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | David García Santiago | 1983 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Pablo Jurado Serrano | 1979 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Pablo Luna Fra | 1981 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Luís Grandio Abad | 1978 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Miguel Á. 'Brújula' Bonilla Morillas | 1974 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Ignacio Bergillos García | 1984 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Arturo González Laborda | 1980 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Davanters | Any: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | ![]() | Fernando Unceta Aramburu | 1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Antonio Fuentes Ortín | 1977 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | José Antonio Peña Zarza | 1977 | 7 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
![]() | ![]() | Samuel Navarro Noguera | 1986 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::